To247 To220 Al2O3 aluminiumoxid keramisk wafer

- MSJ/AL-006
- 96 % aluminiumoxidkeramik
- anpassad
- 1000 st
- elektronisk packning av dioder, trioder, MOS-rör och småskaliga integrerade kretsar
En av våra mest sålda produkter är keramiska substrat för elektroniska kapslingstillämpningar. Materialen för de keramiska substrat vi kan producera är aluminiumoxidkeramik och aluminiumnitridkeramik. Båda har god elektrisk isolering, god mekanisk hållfasthet och hög värmebeständighet. Produktstorleken kan anpassas efter dina önskemål.
Vid frågor, vänligen maila info@mascera-tec.com eller ring +86 13860446139
Produktdetaljer
Keramiska skivor tillverkade av aluminiumoxidkeramik har utmärkta egenskaper som låg vikt, god elektrisk isolering, låg dielektrisk förlust, god värmeledningsförmåga och hög värmebeständighet etc. Det är ett idealiskt material för elektrisk isolering och värmeavledning inom elektronikindustrin. Aluminiumkeramikskivor har utvecklats för elektroniska kapslingar av högeffektsdioder, trioder, MOS-rör och småskaliga integrerade kretsar. Tjockleken på aluminiumoxidkeramikskivor kan vara 0,25 mm, 0,385 mm, 0,5 mm, 0,635 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm eller anpassade storlekar. Planheten och ytjämnheten är god, produktstorleken och materialegenskaperna är stabila.
Mascera kommer att använda motsvarande produktionstekniker enligt kundernas olika krav på dimensioner eller kvalitet. Vi kan leverera aluminiumoxidkeramiska wafers på kort tid i stora kvantiteter för att möta kundernas behov.
Fördelar med keramiska skivor av aluminiumoxid
1. Keramisk skiva avleder värme snabbt, vilket förbättrar den termiska effektiviteten.
2. Keramisk struktur överträffar de flesta värmeisoleringsmaterial vad gäller värmeavledning.
3. Värmeavledning i flera riktningar påskyndar kylningen.
4. elektrisk isolering, hög värmeledningsförmåga och motståndskraft mot hög spänning, temperatur, nötning, oxidation, syra och alkali.
5. Effektiva EMI- och antistatiska egenskaper.
6. Miljövänliga naturliga organiska material.
7. Liten storlek, lätt vikt, hög hållfasthet och platsbesparande.
8. Idealisk för högpresterande utrustning med kompakta designkrav.
Översikt över huvudsakliga Al2O3 keramiska skivor
Produktfoto | Produktkategorier | För bostäder | Tjocklek | Hål | Mått |
AL2O3-bricka FÖR TO220A-F | TO220A | 1,5 mm | 3,8 mm | 16,5x12,7x1,5 mm | |
1 mm | 3,8 mm | 16,5x12,7x1mm | |||
TO220B | 3 mm | 3,7 mm | 17,3x12,3x3 mm | ||
TO220C | 1,5 mm | 3,1 mm | 18x12x1,5 mm | ||
1,5 mm | 4mm | 18x12x1,5 mm | |||
1,5 mm | 3,6 mm | 18x12x1,5 mm | |||
1,5 mm | 3,1 mm | 18x12x1,5 mm | |||
3 mm | utan | 18x12x3mm | |||
3 mm | 3,1 mm | 18x12x3mm | |||
TO220D | 1,5 mm | 3,2 mm | 18x14x1,5 mm | ||
3 mm | utan | 18x14x3mm | |||
3 mm | 3,2 mm | 18x14x3mm | |||
4,5 mm | 3,2 mm | 18x14x4,5 mm | |||
4,5 mm | 3,5 mm | 18x14x4,5 mm | |||
TO220E | 1,6 mm | 3,7 mm | 19,3x14x1,6 mm | ||
2,5 mm | 3,7 mm | 19,3x14x2,5 mm | |||
2mm | 3,7 mm | 19,3x14x2mm | |||
3 mm | 3,7 mm | 19,3x14x3mm | |||
4mm | 3,7 mm | 19,3x14x4mm | |||
TO220F | 1,5 mm | 3,6 mm | 23x20x1,5 mm | ||
1 mm | utan | 23x20x1mm | |||
1 mm | 3,6 mm | 23x20x1mm | |||
2mm | utan | 23x20x2mm | |||
2mm | 3,6 mm | 20x20x2mm | |||
3 mm | utan | 23x20x3mm | |||
4mm | utan | 23x20x4 mm | |||
4mm | 3,6 mm | 23x20x4mm | |||
AL2O3-bricka FÖR TO247 | TO247 | 1,5 mm | 3,1 mm | 20,5x17,5x1,5 mm | |
1,8 mm | 3,8 mm | 20,5x17x1,8 mm | |||
AL2O3-bricka FÖR TO3A | TO3A | 3 mm | Hål: 4,9 mm Avlångt hål: 4,2x4,9 mm | 40,5x26,2x3mm | |
AL2O3-bricka FÖR DO4A-DO4B | DO4A | 1,57 mm | 8,2 mm | AD20,1x1,57 mm | |
DO4A | 3,5 mm | 8,2 mm | AD20,1x3,5mm | ||
DO4B | 1,6 mm | 6,6 mm | AD20x1,6 mm | ||
AL2O3-bricka FÖR DO5A-DO5B | DO5A | 1 mm | 5,1 mm | AD13x1mm | |
DO5B | 1,5 mm | 3,2 mm | AD9,5x1,5mm | ||
DO5B | 2,3 mm | 3,2 mm | AD9,5x2,3 mm | ||
AL2O3-bricka FÖR SOT32A | SOT32A | 1,5 mm | 3,1 mm | 11x8x1,5 mm | |
AL2O3-bricka FÖR substrat | Substrat | 3 mm | utan | 25x10x3mm | |
Substrat | 5mm | utan | 25x10x5mm | ||
AL2O3-bricka FÖR TOPP3-TO127 | TO127 | 3 mm | 4mm | 25x21x3mm | |
TOPP3 | 1,5 mm | 3,1 mm | 20,5x17,5x1,5 mm | ||
AL2O3-bricka FÖR TO5-TO18 | TO18 | 1,5 mm | 3x0,9 mm | Ytterdiameter 8x1,5 mm | |
TO5 | 1,5 mm | 3x1,11 mm | AD10,9x1,5 mm | ||
AL2O3-bricka FÖR TO218 | TO218 | 1,5 mm | 4mm | 25x21x1,5 mm | |
TO218 | 3 mm | utan | 25x21x3mm | ||
TO218 | 3 mm | 4mm | 25x21x3mm | ||
TO218 | 4mm | 4mm | 25x21x4mm |
96 % aluminiumoxidkeramikegenskaper
Punkt | Enhet | 96 % Al₂O₃ |
Renhet | % | 96 |
Färg | - | Vit |
Densitet | g/cm²3 | 3,72 |
HV-hårdhet | - | >1300 |
Sprickstyrka | MPa.m1/2 | 3-4 |
Youngs modul | GPA | 330 |
Böjhållfasthet @25℃ | MPa | 300 |
Tryckhållfasthet vid 25 ℃ | MPa | 2200 |
Värmeledningsförmåga @25℃ | V/mk | ≥24 |
Termisk expansion Koefficient (25–1000 ℃) | 10-6mm/℃ | 8 |
Termisk chockbeständighet | △T(℃) | 220 |
Max arbetstemperatur | ℃ | 1500 |
Dielektrisk styrka | kV/mm | 17.2 |
Elektrisk resistivitet vid 25 ℃ | Ohm.cm | 1014 |
Dielektrisk konstant (@1MHz, 25℃) | - | 9 |
Dielektrisk förlust | - | 0,0002 |
Typisk tillämpning
Keramiska skivor av aluminiumoxid används ofta för IC-moduler, IGBT, MOS, triod, bärbara elektroniska apparater, högfrekvent mekanisk utrustning, elektronisk kommunikationsutrustning, radiatorer, bilmotorstyrenheter och bilelektronik etc.
Packning och leverans
Pakettyp | kartong med skumskydd |
Betalningsvillkor | TT / Western Union / Paypal 50% betalning i förskott och 50% före leverans |
Lastarport | Xiamen, Kina |
Leveranssätt | Sjövägen / flyg / dörr-till-dörr express |
Varför välja oss
10+ års erfarenhet av teknisk keramiktillverkning och forskning och utveckling
ISO9001:2015 certifierat kvalitetskontrollsystem
Olika typer av keramiska material tillhandahålls för dina olika tillämpningar
Produkterna har exporterats till över 40 länder och har gott rykte från våra kunder.
MOQ är låg, både prototyp och bulkorder kommer att hålla hög kvalitet
Alla dina frågor eller förfrågningar kommer att besvaras inom högst 24 timmar
Noggrann produktionsplan för att säkerställa leverans i tid
Vi är en professionell tillverkare av teknisk keramik, vi tillhandahåller anpassad produktion till konkurrenskraftigt pris....more